Частным клиентам | Вклады | Открытие
Открытие
![]() |
|
| Срок вклада, дней | 540 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Годовые процентные ставки | ||||||
| Рубли | 11,0 | |||||
| Доллары США | 6,0 | |||||
| Евро | 5,0 | |||||
| Минимальная сумма вклада | 10 000 рублей / 300 долларов США / 300 евро | |||||
| Максимальная сумма вклада | 10 000 000 рублей / 300 000 долларов США / 300 000 евро | |||||
| Пополнение вклада | Возможно, минимальная сумма пополнения составляет 1 000 рублей / 50 долларов США / 50 евро. Приём дополнительных взносов прекращается за 30 дней до окончания срока размещения вклада. | |||||
| Начисление процентов | Ежемесячно путём перевода на депозитный счет, при этом сумма вклада увеличивается на сумму причисленных процентов (ежемесячная капитализация процентов). | |||||
| Выплата процентов | В конце срока размещения вклада. | |||||
| Специальные условия досрочного расторжения договора вклада |
При досрочном расторжении договора вклада проценты выплачиваются:
| |||||
| Дополнительные условия | Частичное снятие вклада и автоматическая пролонгация не предусмотрены. | |||||
Данные условия действительны с 23 марта 2012 г.



















