Частным клиентам | Вклады | Максимальный
Максимальный
![]() |
|
| Срок вклада, дней | 181-365 | 366 | 540 | 730 | 1096 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Годовые процентные ставки | ||||||
| Рубли | 6,5 | 11,0 | 11,5 | 11,75 | 12,1 | |
| Доллары США | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 7,5 | |
| Евро | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | |
| Минимальная сумма вклада | 10 000 рублей / 300 долларов США / 300 евро | |||||
| Максимальная сумма вклада | 10 000 000 рублей / 300 000 долларов США / 300 000 евро | |||||
| Пополнение вклада | Возможно, минимальная сумма пополнения 3 000 рублей / 100 долларов США / 100 евро. Приём дополнительных взносов прекращается за 30 дней до окончания срока размещения вклада. | |||||
| Начисление процентов | Ежемесячно путём зачисления на депозитный счет, при этом сумма вклада увеличивается на сумму выплаченных процентов (ежемесячная капитализация процентов). | |||||
| Выплата процентов | В конце срока размещения вклада. | |||||
| Специальные условия досрочного расторжения договора вклада |
При досрочном расторжении договора вклада проценты выплачиваются:
| |||||
| Дополнительные условия | Частичное снятие вклада и автоматическая пролонгация не предусмотрены. | |||||
Данные условия действительны с 10 мая 2012 г.



















