Курсы валют
Курсы валют
Москва
| USD | EUR | CHF | GBP | |
| Покупаем | 30.55 р. | 38.95 р. | 32.30 р. | 48.90 р. |
| Продаем | 31.20 р. | 39.70 р. | 33.05 р. | 49.65 р. |
| Курс ЦБ | 30.9758p. | 39.3300 р. | 32.7267 р. | 49,3723 р. |
| USD | EUR | CHF | GBP | |
| Покупаем | 30.55 р. | 38.95 р. | ||
| Продаем | 31.20 р. | 39.70 р. | ||
| Курс ЦБ | 30.9758p. | 39.3300 р. |
Санкт-Петербург
| USD | EUR | CHF | GBP | |
| Покупаем | 29.75 р. | 39.45 р. | ||
| Продаем | 30.35 р. | 40.05 р. | ||
| Курс ЦБ | 30.9758p. | 39.3300 р. |
Подписка на новости















